2021-2022赛季英超联赛第32轮的比赛已经全部结束,其中球迷最为关注的天王山之战,曼城在主场以2-2战平了利物浦各取1分,如今在英超联赛积分榜上排名首位的依旧是曼城74分,接着就是利物浦73分,切尔西62分,热刺57分,而曼联则是排在第7位,按照这样的势头下去可能下赛季无缘欧冠之战,而处于降级区的则是伯恩利,沃特福德,诺维奇,其中诺维奇降级的可能性非常大,现在就跟随24H体育一起来看看英超最新积分榜吧。
2021-2022赛季英超第32比赛结果如下:
英超联赛: 2022年4月09日 纽卡斯 1:0 (0:0) 狼 队
英超联赛: 2022年4月09日 埃弗顿 1:0 (1:0) 曼 联
英超联赛: 2022年4月09日 阿森纳 1:2 (0:1) 布赖顿
英超联赛: 2022年4月09日 南安普 0:6 (0:4) 切尔西
英超联赛: 2022年4月09日 沃特福 0:3 (0:1) 利 兹
英超联赛: 2022年4月10日 维 拉 0:4 (0:1) 热 刺
英超联赛: 2022年4月10日 布伦特 2:0 (0:0) 西汉姆
英超联赛: 2022年4月10日 莱切城 2:1 (2:0) 水晶宫
英超联赛: 2022年4月10日 诺维奇 2:0 (1:0) 伯恩利
英超联赛: 2022年4月10日 曼 城 2:2 (2:1) 利物浦
2021-2022赛季英超联赛最新积分榜如下:
1 , 曼城 23 胜 5 平 3 负,打进 72 丢失 20 球,积 74 分
2 , 利物浦 22 胜 7 平 2 负,打进 79 丢失 22 球,积 73 分
3 , 切尔西 18 胜 8 平 4 负,打进 64 丢失 23 球,积 62 分
4 , 托特纳姆热刺 18 胜 3 平 10 负,打进 56 丢失 37球,积 57 分
5 , 阿森纳 17 胜 3 平 10 负,打进 45 丢失 36 球,积 54 分
6 , 西汉姆联 15 胜 6 平 11 负,打进 51 丢失 42 球,积 51 分
7 , 曼彻斯特联 14 胜 9 平 8 负,打进 49 丢失 42 球,积 51 分
8 , 狼队 15 胜 4 平 13 负,打进 33 丢失 28 球,积 49 分
9 , 莱切斯特城 11 胜 7 平 11 负,打进 45 丢失 48 球,积 40 分
10 , 水晶宫 8 胜 13 平 10 负,打进 43 丢失 40 球,积 37 分
11 , 布赖顿 8 胜 13 平 10 负,打进 28 丢失 37 球,积 37 分
12 , 阿斯顿维拉 11 胜 3 平 17 负,打进 42 丢失 46 球,积 36 分
13 , 布伦特福德 10 胜 6 平 16 负,打进 39 丢失 48 球,积 36 分
14 , 南安普敦 8 胜 12 平 11 负,打进 37 丢失 52 球,积 36 分
15 , 纽卡斯尔联 8 胜 10 平 13 负,打进 34 丢失 54 球,积 34 分
16 , 利兹联 8 胜 9 平 15 负,打进 38 丢失 68 球,积 33 分
17 , 埃弗顿 8 胜 4 平 18 负,打进 33 丢失 52 球,积 28 分
18 , 伯恩利 4 胜 12 平 14 负,打进 25 丢失 44 球,积 24 分
19 , 沃特福德 6 胜 4 平 21 负,打进 29 丢失 60 球,积 22 分
20 , 诺维奇 5 胜 6 平 20 负,打进 20 丢失 63 球,积 21 分
2021-2022赛季英超联赛最新射手榜如下:
1 : 萨拉赫 球队: 利物浦 攻入 20 球
2 : 孙兴慜 球队: 托特纳姆热刺 攻入 17 球
3 : 若塔 球队: 利物浦 攻入 15 球
4 : 马内 球队: 利物浦 攻入 13 球
5 : 凯恩 球队: 托特纳姆热刺 攻入 12 球
6 : C罗 球队: 曼彻斯特联 攻入 12 球
7 : 托尼 球队: 布伦特福德 攻入 12 球
9 : 扎哈 球队: 水晶宫 攻入 11 球